FECHA
|
DESCRIPCIÓN
|
Junio 29 – Julio 13/2024 | Periodo para solicitud de liquidaciones de Estudiantes Antiguos (Modalidad Presencial y Especializaciones virtuales) para el II-2024. |
Junio 29 – Julio 19/2024 | Período para realizar Matricula Académica y Financiera Ordinaria para el II-2024 (Modalidad Presencial y Especializaciones virtuales). |
Julio 20/2024 | Conmemoración Independencia de Colombia |
Julio 20– Agosto 03/2024 | Matrícula Extemporánea Estudiantes Antiguos y Nuevos para el segundo Periodo Académico de 2024 (Modalidad Presencial y Especializaciones virtuales). |
Agosto 01/2024 | Primera Reunión Docente – Segundo Periodo 2024, 6:30 p.m. (Jueves) |
Agosto 07/2024 | Conmemoración Batalla de Boyacá |
Agosto 08/2024 |
Reunión Consejo Académico – 03:00 p.m. –Sala de Juntas de Rectoría. NOTA: El Rector convocará Consejos extraordinarios de acuerdo a la relevancia de los temas a tratar. |
Agosto 09/2024 | Inducción a estudiantes Nuevos de Posgrados presenciales y virtuales (Especializaciones y Maestrías)- 6:30 p.m. (Viernes). |
Agosto 10/2024 | Inducción de Plataforma Moodle a estudiantes nuevos de Posgrados virtuales (Especializaciones) 8:00 a.m. (sábado). |
Agosto 10/2024 | Inicio de Clases POSGRADOS PRESENCIALES (Especializaciones y Maestrías) Segundo Periodo Académico de 2024. |
Agosto 12/2024 | Apertura de Inscripciones para alumnos nuevos, Primer Periodo Académico 2025. |
Agosto 12/2024 | Inicio PRIMER CICLO, PROGRAMAS DE POSGRADOS VIRTUALES (Especializaciones virtuales) Segundo Periodo Académico de 2024. |
Agosto 12 /2024 | Fecha límite para presentar solicitud de cancelación de Matricula Académica de estudiantes nuevos (Primer semestre) con derecho a devolución del porcentaje establecido, de acuerdo al valor cancelado por concepto de matrícula. (Art 35. Reglamento Estudiantil) |
Agosto 13 /2024 | Fecha límite para presentar solicitud de cancelación de Matricula Académica de estudiantes antiguos con derecho a devolución del porcentaje establecido, de acuerdo al valor cancelado por concepto de matrícula. (Art 35. Reglamento Estudiantil) |
Septiembre 02 – 06/2024 | Revisión de Matrícula. |
Septiembre 05/2024 |
Reunión Consejo Académico – 03:00 p.m. - Sala de Juntas de Rectoría. NOTA: El Rector convocará Consejos extraordinarios de acuerdo a la relevancia de los temas a tratar. |
Septiembre 07/2024 | Finalización PRIMER CICLO PROGRAMAS DE POSGRADOS VIRTUALES- (Especializaciones virtuales) Segundo Periodo Académico de 2024. |
Septiembre 09/2024 | Entrega de Listas Definitivas de Clase II-2024. |
Septiembre 09/2024 | Inicio SEGUNDO CICLO, PROGRAMAS DE POSGRADOS VIRTUALES- (Especializaciones virtuales) Segundo Periodo Académico de 2024. |
Septiembre 18-21/2024 | Jornada de la Salud. |
Septiembre 26/2024 | Reunión del Consejo Directivo – 4:00 p.m. – Sala de Juntas de Presidencia Institucional. (Art. 32 Estatuto General) |
Octubre 02 - 05/2024 | Jornada de la Internacionalización. |
Octubre 05/2024 | Finalización SEGUNDO CICLO PROGRAMAS DE POSGRADOS VIRTUALES- (Especializaciones virtuales) Segundo Periodo Académico de 2024. |
Octubre 07/2024 | Inicio TERCER CICLO, PROGRAMAS DE POSGRADOS VIRTUALES- (Especializaciones virtuales) Segundo Periodo Académico de 2024. |
Octubre 10/2024 |
Reunión Consejo Académico – 03:00 p.m. - Sala de Juntas de Rectoría. NOTA: El Rector convocará Consejos extraordinarios de acuerdo a la relevancia de los temas a tratar. |
Octubre 12/2024 | Conmemoración Día de la Raza. |
Octubre 25/ 2024 | Segunda Reunión Docente – Segundo Periodo 2024 – 05:10 p.m. (Viernes modalidad remota). |
Octubre 28 – 02 Noviembre /2024 | Semana de la Casuística UDI II-2024. |
Octubre 31/ 2024 | Reunión del Consejo Directivo – 4:00 p.m. – Sala de Juntas de Presidencia Institucional. (Art. 32 Estatuto General) |
Noviembre 02/2024 | Finalización TERCER CICLO PROGRAMAS DE POSGRADOS VIRTUALES- (Especializaciones virtuales) Segundo Periodo Académico de 2024. |
Noviembre 05/2024 | Inicio CUARTO CICLO, PROGRAMAS DE POSGRADOS VIRTUALES- (Especializaciones virtuales) Segundo Periodo Académico de 2024. |
Noviembre 07 / 2024 |
Reunión Consejo Académico – 03:00 p.m. - Sala de Juntas de Rectoría. NOTA: El Rector convocará Consejos extraordinarios de acuerdo a la relevancia de los temas a tratar. |
Noviembre 11 / 2024 | Conmemoración Independencia de Cartagena |
Noviembre 30/ 2024 | Finalización CUARTO CICLO PROGRAMAS DE POSGRADOS VIRTUALES- (Especializaciones virtuales) Segundo Periodo Académico de 2024. |
Noviembre 30/ 2024 | Ultimo día de clases. |
Diciembre 10 /2024 | Conmemoración Día Internacional de los Derechos Humanos. |
Diciembre 09 - 13/2024 | Periodo para solicitud de liquidaciones de Estudiantes Antiguos para el I-2025 (Modalidad Presencial y Especializaciones virtuales). |
Diciembre 09 - 27 / 2024 | Período para realizar Matricula Académica y Financiera Ordinaria para el I-2025 (Modalidad Presencial y Especializaciones virtuales). |
Diciembre 13/ 2024 - Enero 07/2025 | Periodo de Receso de la UDI |
Diciembre 31/ 2024 –Febrero 07/2025 | Matrícula Extemporánea Estudiantes Antiguos y Nuevos para el Primer Periodo Académico de 2025 (Modalidad Presencial y Especializaciones virtuales). |
Enero 08/ 2025 | Inicio de Actividades Administrativas 2025 – Atención al Público. |
Enero 30/ 2025 | Primera Reunión Docente – Primer Periodo 2025 – 6:30 p.m. (Jueves). |
Febrero 14/2025 | Inducción a Estudiantes Nuevos de Posgrados Modalidad Presencial y virtual (Especializaciones y Maestrías) 6:30 p.m. (viernes). |
Febrero 15/2025 | Inducción de Plataforma Moodle a estudiantes nuevos de posgrados virtuales (Especializaciones) 8:00 am (sábado). |
Febrero 15/2025 | Inicio de Clases POSGRADOS PRESENCIAL (Especializaciones y Maestrías) Primer Periodo Académico de 2025. |
Febrero 17/2025 | Apertura de Inscripciones para Alumnos Nuevos, Segundo Periodo Académico 2025. |
Febrero 17/2025 | Inicio PRIMER CICLO, PROGRAMAS DE POSGRADOS VIRTUALES- (Especializaciones virtuales) Primer Periodo Académico de 2025. |
NOTA: Este calendario se constituye en una guía que orienta la actividad académica en la UDI para el semestre, y está sujeto a cambios por factores propios del que hacer docente y estudiantil.
Grados 2024
NOTA: Este calendario se constituye en una guía que orienta la actividad académica en la UDI para el semestre, y está sujeto a cambios por factores propios del que hacer docente y estudiantil.
FECHA |
DESCRIPCIÓN |
5/Agosto/2024 | Iniciación de Clases Estudiantes Nuevos (modalidad presencial) Segundo Periodo Académico de 2024 |
6/Agosto/2024 | Iniciación de Clases Estudiantes Antiguos (modalidad presencial) Segundo Periodo Académico de 2024 |
8 al 16 / Agosto / 2024 | Periodo para entrega de Actas de Comités con la evaluación de ideas de Proyectos de Grado propuestas por estudiantes y docentes. |
8 al 23 / Agosto / 2024 |
Periodo para cargue y/o selección de temas de Proyectos de grado para estudiantes de Pregrado en el Sistema de Información de Investigaciones – SII (Banco de Proyectos). Nota: El estudiante debe estar previamente matriculado financiera y académicamente y su registro en el SII debe haber sido validado por la Coordinación de Investigaciones. |
12/Agosto/2024 |
Charla de inducción a Docentes Asesores Metodológicos de programas académicos en Modalidad Presencial y Modalidad Virtual, quienes tendrán a su cargo los cursos Proyecto de Grado I y Proyecto de Grado II. Jornada Tarde de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. (Presencial y Remoto). |
12 / Agosto / 2024 | Inicio PRIMER CICLO PROGRAMAS DE PREGRADOS VIRTUALES Segundo Periodo Académico de 2024. |
13/Agosto/2024 |
Charla de inducción a Docentes Disciplinares de programas académicos en Modalidad Presencial y Modalidad Virtual, quienes tendrán a su cargo los cursos Proyecto de Grado I y Proyecto de Grado II. Jornada Tarde de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. (Presencial y Remoto). |
14 / Agosto / 2024 |
Charla de Inducción a estudiantes matriculados en el curso Proyecto de Grado I en programas académicos de Modalidad Presencial. Nota: El estudiante escogerá el horario de asistencia que más le convenga. Jornada Mañana de 11:30 a.m. a 12:00 m. Jornada Tarde de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. |
15 / Agosto / 2024 |
Charlas de Inducción a estudiantes matriculados en el curso Proyecto de Grado II, Modalidad Presencial. Nota: El estudiante escogerá el horario de asistencia que más le convenga. Jornada Mañana de 11:30 a.m. a 12:00 m. Jornada Tarde de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. |
16 / Agosto / 2024 |
Charlas de Inducción a estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación. Nota: El estudiante escogerá el horario de asistencia que más le convenga. Jornada Mañana de 11:30 a.m. a 12:00 m. Jornada Tarde de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. |
22 / Agosto / 2024 |
Charlas de Inducción a estudiantes matriculados en el curso Proyecto de Grado I en programas académicos de Modalidad Virtual. Jornada Tarde de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. Remoto. |
23 / Agosto / 2024 |
Charlas de Inducción a estudiantes matriculados en el curso Proyecto de Grado II, Modalidad Virtual. Jornada Tarde de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. Remoto. |
23 / Agosto / 2024 | Fecha límite para el registro de estudiantes en programas académicos de Modalidad Presencial y Modalidad Virtual al Sistema de Información de Investigaciones (SII), que estén matriculados en Proyecto de Grado I o que sean Estudiantes de Reintegro Proyecto de Grado II. |
29 / Agosto / 2024 | Fecha límite para Aval por parte de Coordinación de Investigaciones a las Fichas de los temas aprobados para Proyecto de Grado I en el SII. Programas en Modalidad Presencial y Virtual. |
30/ Agosto / 2024 | Revisión por parte de la Coordinación de Investigaciones de estudiantes de Proyecto de Grado I matriculados en programas académicos de Modalidad Presencial y Virtual, que se encuentren registrados en el SII, para presentar reporte a los Directores de Programa. |
6 / Septiembre / 2024 | Fecha límite para Asignación de Directores de Proyecto de Grado I y II por parte de Coordinación de Investigaciones. Programas en Modalidad Presencial y Virtual. |
6 / Septiembre / 2024 | Fecha límite para notificar a los estudiantes la asignación de Directores Proyecto de Grado I y II. Programas en Modalidad Presencial y Virtual. |
27 / Septiembre / 2024 | Entrega de Primer informe de novedades por parte de los estudiantes de Proyecto de Grado I y II a la Coordinación de Investigaciones. Programas en Modalidad Presencial y Virtual. |
27 / Septiembre / 2024 | Entrega del Primer Informe de avances de Proyecto de Grado I y II por parte de los Directores de Proyectos ante la Coordinación de Investigaciones. Programas en Modalidad Presencial y Virtual. |
27 / Septiembre / 2024 | Fecha límite para radicar solicitudes de modificaciones en general en el Proyecto de Grado programas en Modalidad Presencial y Virtual. (Proyecto de Grado I: Cambio de título; Proyecto de Grado II: Cambio de título, objetivos y otros aspectos que sean requeridos). |
7 / Octubre / 2024 | Inicio SEGUNDO CICLO PROGRAMAS DE PREGRADOS VIRTUALES Segundo Periodo Académico de 2024. |
25 / octubre / 2024 | Entrega del segundo Informe de Novedades por parte de los estudiantes de Proyecto de Grado I y II a la Coordinación de Investigaciones. |
25 / Octubre / 2024 | Entrega del segundo Informe de Avances de Proyecto de Grado I y II por parte de los Directores de Proyectos ante la Coordinación de Investigaciones |
25 / Octubre / 2024 |
Charlas de Inducción a estudiantes que matricularán Proyecto de Grado I en programas académicos de Modalidad Presencial y Modalidad Virtual en el semestre 2025-1. Nota: El estudiante escogerá el horario de asistencia que más le convenga. Jornada Mañana de 11:30 a.m. a 12:00 m. Jornada Tarde de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. |
31 de Octubre al 29 de Noviembre / 2024 | Periodo para la Presentación de Ideas de Proyectos por parte de los estudiantes de Pregrado (matriculados en programas académicos) de Modalidad Presencial y Modalidad Virtual que matricularán Proyecto de Grado I en el semestre 2025-1, ante la Dirección de Investigaciones. |
29 al 31/ Octubre / 2024 | Periodo para cargar en el SII del Documento de Anteproyecto (Proyecto de Grado I) y Documento Final (Proyecto de Grado II) para los estudiantes matriculados en programas académicos de Modalidad Presencial y Modalidad Virtual. |
29 de Octubre al 1 Noviembre / 2024 | Periodo para aval en el SII por parte de Directores de Proyecto a los Anteproyectos (Proyecto de Grado I) y al Documento Final (Proyectos de Grado II) de estudiantes matriculados en programas académicos de Modalidad Presencial y Modalidad Virtual. |
06 / Noviembre / 2024 |
Charlas de inducción a Calificadores de Proyecto de Grado I y Proyecto de Grado II. Programas Modalidad Presencial y Modalidad Virtual. Jornada Tarde de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. (Presencial y Remoto). |
12 / Noviembre / 2024 | Fecha límite para asignación de Calificadores de Anteproyectos (Proyecto de Grado I), Documento Final (Proyectos de Grado II) a través de la Plataforma SII por parte de Coordinación de Investigaciones. Modalidad Presencial y Modalidad Virtual. |
12 al 17 / Noviembre / 2024 | Entrega de conceptos y observaciones por parte de los Calificadores de los Anteproyectos (Proyecto de Grado I) a través de la plataforma SII. Programas en Modalidad Presencial y Virtual. |
12 al 17 / Noviembre / 2024 | Entrega de conceptos y observaciones por parte de los Calificadores de los Documentos Finales (Proyecto de Grado II) a través de la plataforma SII. Programas en Modalidad Presencial y Virtual. |
27 Noviembre / 2024 | Fecha límite para entrega de conceptos y observaciones por parte de los Calificadores de los Anteproyectos o documento final. Programas en Modalidad Presencial y Virtual. |
30 / Noviembre / 2024 | Último día de clases |
3 / Diciembre / 2024 | Publicación de notas de Proyecto de Grado I: Anteproyecto. Programas en Modalidad Presencial y Virtual. |
3 / Diciembre / 2024 | Fecha límite para envío de notificaciones a grupos de Proyecto de Grado II autorizados para sustentar. Programas en Modalidad Presencial y Virtual. |
9 al 13/ Diciembre / 2024 | Sustentaciones públicas de Proyecto de Grado II. Programas en Modalidad Presencial y Virtual. |
Diciembre 13 / 2024- Enero 7 / 2025 | Periodo de Receso de la UDI |
12 / Enero / 2025 | Fecha límite de entrega a Biblioteca del Documento Final (Proyecto de Grado II), en versión digital, con las correcciones que les hayan sido sugeridas (Para estudiantes matriculados en programas académicos de Modalidad Presencial y Virtual). |
NOTA: Este calendario se constituye en una guía que orienta la actividad académica en la UDI para el semestre, y está sujeto a cambios por factores propios del quehacer docente y estudiantil.
En este Calendario se registran actividades asociadas con procesos de Investigación para Programas Académicos Presenciales. En los casos en los que en algunas de las fechas no se especifique la modalidad de estudio, se considera que la información está dirigida tanto a los estudiantes de programas presenciales.
NOTA: Este calendario se constituye en una guía que orienta la actividad académica en la UDI para el semestre, y está sujeto a cambios por factores propios del quehacer docente y estudiantil.
FECHA ACTIVIDAD
|
||
Noviembre 28-20 diciembre/ 2023 | Inscripciones ciclo I sabatino -2024 | |
Noviembre 28-20 diciembre/ 2023 | Pago de matrícula. | |
Febrero 10/ 2024 | Inducción de estudiantes ciclo II sabatino -2024 (Dada por el docente). | |
Febrero 10/ 2024 | Iniciación de clase de estudiantes ciclo I sabatino – 2024. | |
Mayo 25/ 2024 | Finalización de clase de estudiantes ciclo II sabatino – 2024. | |
Julio 22-26/ 2024 | Inscripciones ciclo II sabatino -2024. | |
Julio 22-26/ 2024 | Pago de Matrícula. | |
Agosto 10/ 2024 | Inducción de estudiantes ciclo II sabatino -2024 (Dada por el docente). | |
Agosto 10/ 2024 | Iniciación de clase de estudiantes ciclo II sabatino – 2024. | |
Noviembre 23/ 2024 | Finalización de clase de estudiantes ciclo II sabatino – 2024. | |
Diciembre 03-18/ 2024 | Inscripciones ciclo I sabatino- 2025 |
NOTA: Este calendario se constituye en una guía que orienta la actividad académica en la UDI para el semestre, y está sujeto a cambios por factores propios del quehacer docente y estudiantil.